产品描述 | |
357 698 151 B | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : TRW Width : 119.3 mm Height : 69.6 mm Thickness : 19.4 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪 80四门轿车(8C,B4) | |||||
奥迪 80旅行车(8C,B4) | |||||
奥迪 CABRIOLET (8G7, B4) | |||||
奥迪 COUPE (89, 8B)双门跑车 | |||||
奇瑞 旗云2 | |||||
奇瑞 旗云 | |||||
奇瑞 风云 | |||||
西特(西亚特) 西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) | |||||
西特(西亚特) 西亚特科多巴掀背/两厢车(6K2) | |||||
西特(西亚特) CORDOBA Vario (6K5) | |||||
西特(西亚特) 西亚特科多巴旅行车(6K5) | |||||
西特(西亚特) 伊比飒 II | |||||
西特(西亚特) 伊比飒 III | |||||
西特(西亚特) INCA (6K9) | |||||
西特(西亚特) 西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) | |||||
一汽大众 捷达 (1G2 1J2) | |||||
一汽大众 捷达 | |||||
大众 开迪二代箱式车(9K9A) | |||||
大众 开迪二代旅行车 (9K9B ) | |||||
大众 科拉多双门跑车(53I) | |||||
大众 高尔夫二代掀背/两厢车(19E,1G1) | |||||
大众 高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) | |||||
大众 高尔夫三代敞蓬车(1E7) | |||||
大众 高尔夫三代旅行车(1H5) | |||||
大众 高尔夫四代敞蓬车(1E7) | |||||
大众 帕萨特四门轿车(3A2,35I) | |||||
大众 帕萨特旅行车(3A5, 35I) | |||||
大众 波罗四门轿车(6KV2) | |||||
大众 文托四门轿车(1H2) |