产品描述 | |
357 698 151 A | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Front Axle Brake System : TRW Width : 119 mm Height : 69.5 mm Thickness : 16 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
一汽奥迪 200 (447) | |||||
西特(西亚特) 西亚特科多巴四门轿车(6K2/C2) | |||||
西特(西亚特) 伊比飒 II | |||||
西特(西亚特) 西亚特图雷多第一代掀背/两厢车(1L) | |||||
大众 科拉多双门跑车(53I) | |||||
大众 高尔夫二代掀背/两厢车(19E,1G1) | |||||
大众 高尔夫三代掀背/两厢车(1H1) | |||||
大众 高尔夫三代敞蓬车(1E7) | |||||
大众 高尔夫三代旅行车(1H5) | |||||
大众 高尔夫四代敞蓬车(1E7) | |||||
大众 捷达二代四门轿车(19E,1G2 ) | |||||
大众 帕萨特掀背/两厢车(32B) | |||||
大众 帕萨特四门轿车(3A2,35I) | |||||
大众 帕萨特旅行车(32B) | |||||
大众 帕萨特旅行车(3A5, 35I) | |||||
大众 QUANTUM | |||||
大众 尚酷双门跑车(53B) | |||||
大众 文托四门轿车(1H2) | |||||
上汽通用五菱 HONGGUANG S MPV |