产品描述 | |
34 21 6 768 471 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Rear Axle Brake System : ATE Width : 139.7 mm Height : 67.9 mm Thickness : 17.3 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
宝马 1系双门轿跑车(E82) | |||||
宝马 3系四门轿车(E90) | |||||
宝马 3系敞蓬车(E93) | |||||
宝马 3系双门跑车(E92) | |||||
宝马 5系四门轿车(E60) | |||||
宝马 5系旅行车(E61) | |||||
宝马 6系双门跑车(E63) | |||||
宝马 6系敞篷车(E64) | |||||
宝马 7系四门轿车(E65,E66) | |||||
宝马 X5越野车(E70) | |||||
宝马 X5 (F15, F85) | |||||
宝马 X6越野车(E71) | |||||
宝马 X6 (F16, F86) | |||||
劳斯莱斯 PHANTOM VII Coupe (RR3) | |||||
ZASTAVA ARNAGE (RBS_) | |||||
ZASTAVA AZURE | |||||
ZASTAVA CONTINENTAL Coupe (3W_) | |||||
ZASTAVA CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | |||||
ZASTAVA CONTINENTAL |