产品描述 | |
34 21 6 778 168 | |
Brake Pad Set | |
SET | |
Rear Axle Brake System : ATE Width : 123.1 mm Height : 44.9 mm Thickness : 17 mm |
|
车型 | 发动机 | CC | 类型 | 缸数 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔宾娜 ROADSTER S (E85) | |||||
华晨宝马 3系 (E46) | |||||
宝马 3系四门轿车(E36) | |||||
宝马 3系四门轿车(E46) | |||||
宝马 3系掀背/两厢车(E36) | |||||
宝马 3系掀背/两厢车(E46) | |||||
宝马 3系敞蓬车(E36) | |||||
宝马 3系敞蓬车(E46) | |||||
宝马 3系双门跑车(E36) | |||||
宝马 3系双门跑车(E46) | |||||
宝马 3系旅行车(E46) | |||||
宝马 Z1敞篷车(E30) | |||||
宝马 Z4双门跑车(E86) | |||||
宝马 Z4敞篷车(E85) | |||||
名爵 MG 6 Hatchback | |||||
名爵 MG 6 Saloon | |||||
名爵 MG 7 | |||||
名爵 MG ZT- T旅行车 | |||||
名爵 MG ZT四门轿车 | |||||
南京名爵 南京名爵7 | |||||
名爵(上汽) 6 Hatchback | |||||
名爵(上汽) 6 Saloon | |||||
名爵(上汽) 7 | |||||
罗孚 75四门轿车(RJ) | |||||
罗孚 75旅行车(RJ) | |||||
荣威(上海荣威) 550 / e550 | |||||
荣威(上海荣威) 750 | |||||
萨博 9-5四门轿车(YS3E) | |||||
萨博 9-5旅行车(YS3E) |